慧聪报价:2018年4月25日汗布价格行情,广东地区32S针织汗布批发价21元。
产品名 | 主要成分 | 门幅 | 纱支 | 重量 | 起订量 | 报价 |
针织汗布 | 94%棉6%氨 | 185cm | 32S | 200(g/㎡) | 100/千克 | ¥21 |
针织汗布 | 95%棉5%氨 | 175cm | 32S | 190(g/㎡) | 1000/千克 | ¥22 |
针织汗布 | 100%人棉 | 185cm | 32S | 230(g/㎡) | 3000/千克 | ¥25 |
针织汗布 | 85%涤15%棉 | 185cm | 32S | 210(g/㎡) | 25/千克 | ¥28.5 |
针织汗布 | 55%棉45%涤 | 185cm | 32S | 150(g/㎡) | 100/千克 | ¥30 |
针织汗布 | 60%棉40%涤 | 165cm | 32S | 100(g/㎡) | 1000/千克 | ¥30 |
针织汗布 | 95%棉5%氨 | 170cm | 32S | 190(g/㎡) | 5000/千克 | ¥38 |
针织汗布 | 65%棉35%涤 | 170cm | 32S | 150(g/㎡) | 1000/千克 | ¥38 |
针织汗布 | 95%棉5%氨 | 170cm | 32S | 270(g/㎡) | 5000/千克 | ¥43.5 |
针织汗布 | 95%棉5%氨 | 175cm | 32S | 180(g/㎡) | 1000/千克 | ¥46 |
总结:2018年4月25日广东地区32S针织汗布批发价21元,区间批发价为21-46元。门幅为150cm-190cm之间。针织汗布材质多为涤棉、棉氨混纺为主。如需购买,请及时参考以上价格。
责任编辑:许月华