慧聪报价:2018年4月19日汗布价格行情,山东地区针织汗布批发均价32元。
产品名 | 主要成分 | 门幅 | 纱支 | 重量 | 起订量 | 报价 |
针织汗布 | 100%棉 | 180cm | 16S | 170(g/㎡) | 1000/千克 | ¥6 |
针织汗布 | 100%涤纶 | 200cm | 75D | 180(g/㎡) | 5000/千克 | ¥14.98 |
针织汗布 | 100%棉 | 160cm | 32S | 130(g/㎡) | 5000/千克 | ¥23.5 |
针织汗布 | 100%棉 | 180cm | 21S | 170(g/㎡) | 100/千克 | ¥26.5 |
针织汗布 | 30%铜氨65棉%5%氨 | 160cm | 60S | 160(g/㎡) | 5000/千克 | ¥35.8 |
针织汗布 | 100%棉 | 180cm | 32S | 150(g/㎡) | 40/千克 | ¥41 |
针织汗布 | 铜氨92%氨8% | 160cm | 40S | 220(g/㎡) | 8000/千克 | ¥41.8 |
针织汗布 | 棉40%涤60% | 180cm | 21S | 180(g/㎡) | 5000/千克 | ¥42 |
针织汗布 | 莫代尔 | 165cm | 50S | 240(g/㎡) | 5000/千克 | ¥57.27 |
总结:2018年4月19日山东地区针织汗布批发均价32元,区间批发价为6-57.21元,批发均价32.1元。门幅为150cm-200cm之间。针织汗布纱支多为16s、21s、32s、40s、75D等。如需购买,请及时参考以上价格。
责任编辑:许月华