编号 | 广告类型 | 广告位名称 | 规格(px) | 价格 | 示意图 | 预定 |
---|---|---|---|---|---|---|
A29 | 图片广告 | 首页1楼 | 249 x 239 | 500元/月 | 查看 | 预定 |
A28 | 图片广告 | 5F内蒙米面油 | 228 x 440 | 300元/月 | 查看 | 预定 |
A27 | 图片广告 | mall肉类广告 | 228 x 440 | 300元/月 | 查看 | 预定 |
A26 | 图片广告 | 首页1210x80 | 1200 x 80 | 3000元/月 | 查看 | 预定 |
A25 | 图片广告 | 首页旗帜A6 | 150 x 60 | 面议 | 查看 | 预定 |
A24 | 图片广告 | 首页旗帜A5 | 150 x 60 | 面议 | 暂无 | 预定 |
A23 | 图片广告 | 首页旗帜A4 | 150 x 60 | 面议 | 暂无 | 预定 |
A22 | 图片广告 | 首页旗帜A3 | 150 x 60 | 面议 | 暂无 | 预定 |
A21 | 图片广告 | 首页旗帜A2 | 150 x 60 | 面议 | 暂无 | 预定 |
A20 | 图片广告 | 首页旗帜A1 | 150 x 60 | 面议 | 暂无 | 预定 |
A19 | 赞助商链接 | 展会赞助商链接 | -- x -- | 面议 | 暂无 | 预定 |
A18 | 赞助商链接 | 求购赞助商链接 | -- x -- | 面议 | 暂无 | 预定 |
A17 | 赞助商链接 | 公司赞助商链接 | -- x -- | 面议 | 暂无 | 预定 |
A15 | 赞助商链接 | 供应赞助商链接 | -- x -- | 面议 | 暂无 | 预定 |
A14 | 幻灯片广告 | 首页图片轮播 | 400 x 160 | 面议 | 暂无 | 预定 |
A4 | 排名广告 | 公司排名 | -- x -- | 面议 | 暂无 | 预定 |
A3 | 排名广告 | 商城排名 | -- x -- | 面议 | 暂无 | 预定 |
A2 | 排名广告 | 求购排名 | -- x -- | 面议 | 暂无 | 预定 |
A1 | 排名广告 | 供应排名 | -- x -- | 面议 | 暂无 | 预定 |
内蒙古优品
微信扫描关注